鸿宝稳压器SVC-E(数显式)系列单相稳压器
产品概述
SVC-E(数显式)系列单相稳压器是采用数码显示技术,本稳压器能自动显示延时时间,输出电压,保护状态等,本稳压器还具有延时保护,过压、欠压保护、自动报警全方位保护等优异特点。
(注:2KVA及2KVA以上产品不仅有延时、过、欠压等保护,且有市电直通功能)
主要技术参数
| 输入电压 | 单相160V-250V |
| 输出电压 | 1、0.5KVA-3KVA:单相220V与110V 2、5KVA-30KVA:单相220V |
| 稳压精度 | 220V±3%与110V±6% |
| 频率 | 50Hz/60Hz |
| 调整时间 | <1秒(输入电压变化10%时) |
| 效率 | >90% |
| 过压保护 | 246V±4V |
| 延时时间 | 长5分±2分,短5秒±2秒 |
| 环境温度 | -10℃-+40℃ |
| 相对湿度 | <95% |
| 温升 | <60℃ |
| 波形失真 | 无附加波形失真 |
| 负载功率因素 | 0.8 |
| 抗电强度 | 1500V/min |
| 绝缘电阻 | >5MΩ |
型号规格
| 型号规格 (kVA) |
产品尺寸 |
包装尺寸 (深×宽×高) (mm) |
台装 |
| SVC-E0.5 | 170×190×130 | 440×250×350 | 4 |
| SVC-E1 | 200×220×160 | 500×280×400 | 4 |
| SVC-E1.5 | 200×220×160 | 500×280×400 | 4 |
| SVC-E2 | 260×240×190 | 340×320×500 | 2 |
| SVC-E3 | 290×220×240 | 620×380×340 | 2 |
| SVC-E5(立式) | 290×240×400 | 310×290×480 | 1 |
| SVC-E8(立式) | 290×240×420 | 400×350×520 | 1 |
| SVC-E10(立式) | 290×240×420 | 400×350×520 | 1 |
| SVC-E15 | 400×330×650 | 520×450×740 | 1 |
| SVC-E20 | 400×330×650 | 520×450×740 | 1 |
| SVC-E30 | 530×430×1020 | 640×530×1120 | 1 |
注:三相SVC-E产品外形尺寸、包装尺寸同三相SVC产品。
公司推出鸿宝稳压器最新产品及最新价格欢迎您的来电咨询
北京总代理官网:www.wenyaqis.com
公司2014年优惠政策:所有电源产品,一次性采购达十件以上均享受每件8折的价格优惠,并且提供国内免费发货
公司服务承诺:鸿宝稳压器厂家原装正品直销,质量一流,服务一流。鸿宝稳压器、鸿宝变压器质保三年、一年内包换、三年内保修,厂家售后服务专业技术支持。
