家电专用鸿宝稳压器TSD-10报价_参数
| 输入电压 | 单相130V-260V |
| 输出电压 | 单相220 |
| 稳压精度 | 220V±7% |
| 频率 | 50Hz/60Hz |
| 调整时间 | <1秒(输入电压变化10%时) |
| 效率 | >90% |
| 过压保护值 | ①250V/延时5S;②275V/延时2S |
| ③295V/延时1S;②305V/延时0S | |
| 欠压保护值 | 180V/延时5S |
| 延时时间 | 长180秒、短5秒 |
| 过载保护值 | 1.05倍额定功率/60S 1.4倍额定功率/5S 2倍额定功率/0S |
| 过温保护值 | 100℃ |
| 相对湿度 | <95℃ |
| 温升 | <60℃ |
| 波形失真 | 无附加波形失真 |
| 负载功率因数 | 0.8 |
| 抗电强度 | 1500V/min |
| 绝缘电阻 | >5MΩ |
| 型号规格 (kVA) |
产品尺寸 |
包装尺寸 (深×宽×高) (mm) |
重量(kg) | 台装 |
| TSD-3 | 370×250×130 | 420×320×180 | 9 | 1 |
| TSD-5 | 430×300×140 | 490×360×190 | 16 | 1 |
| TSD-8 | 480×320×190 | 520×380×250 | 18 | 1 |
| TSD-10 | 480×320×190 | 520×380×260 | 22 | 1 |